铁铜基、铁基圆筒形
编号搜索:
内径: 外径:
编号 内径 外径 高度
136 Φ2+0.008/+0.002 Φ5.43±0.01 2±0.09
137 Φ2+0.008/+0.003 Φ5.4+0/-0.010 0.9±0.05
138 Φ2+0.008/+0.003 Φ5+0.045/+0.035 2±0.05
139 Φ2+0.008/+0.003 Φ5+0.040/+0.020 0.9+0/-0.1
140 Φ2+0.008/+0.003 Φ5.2+0.040/+0.020 1.7+0/-0.1
141 Φ2+0.008/+0.004 Φ5.4+0.06/+0.045 0.85±0.04
142 Φ2+0.008/+0.004 Φ5.4+0.04/+0.02 1.4±0.05
143 Φ2+0.008/+0.004 Φ5.4+0.04/+0.02 0.9±0.05
144 Φ2+0.008/+0.004 Φ5.45+0.01/+0 0.9±0.05
145 Φ2+0.008/+0.004 Φ5.4+0.060/+0.050 0.9+0.05/-0
146 Φ2+0.008/+0.004 Φ5.43+0.005/-0.005 2.5±0.05
147 Φ2+0.008/+0.004 Φ5+0.01/+0 1.9±0.05
148 Φ2+0.008/+0.004 Φ4.8+0.025/+0.010 0.8±0.1
149 Φ2+0.008/+0.004 Φ5.4+0.060/+0.050 0.8±0.05
150 Φ2+0.008/+0.004 Φ5.2+0.025/+0.010 1.8±0.05
第 10 页 首页 上一页 下一页 尾页 共346条记录 转到第:
成都平和 三十年风雨砥砺前行,2024 再创辉煌
      铜基圆筒形
      铜基凸缘形
      铜基球形
      铜基异形
      铁铜基、铁基圆筒形
      铁铜基、铁基凸缘形
      铁铜基、铁基球形
      铁铜基、铁基异形
地址:成都高新区高新大道创业路12号  电话:(028)84248217
网站备案编号 © 蜀ICP备20003474号