铁铜基、铁基凸缘形
编号搜索:
内径: 小外径: 大外径:
编号 内径 小外径 大外径 台阶 总高
16 Φ2+0.006/+0.002 Φ4.5±0.05 Φ5.4+0.06/+0.04 0.9±0.05 2±0.05
17 Φ2+0.007/+0 Φ6.5+0/-0.012 Φ9.98+0/-0.01 1.5±0.05 3±0.05
18 Φ2+0.007/+0.003 Φ4.5±0.05 Φ5.45+0.01/0 0.9±0.05 1.2±0.05
19 Φ2+0.008/+0.002 Φ4.5±0.05 Φ5.4+0.06/+0.04 0.9±0.05 1.2±0.1
20 Φ2+0.008/+0.003 Φ4.5+0/-0.012 Φ8+0/-0.01 0.7±0.05 1.8±0.05
21 Φ2+0.008/+0.003 Φ4.4+0/-0.06 Φ5.4+0/-0.01 0.9+0/-0.05 1.2±0.05
22 Φ2+0.008/+0.004 Φ4.5±0.05 Φ5.45+0.01/0 0.9±0.05 1.2±0.05
23 Φ2+0.008/+0.004 Φ4.5±0.05 Φ5.45+0.01/0 0.9±0.05 1.2±0.05
24 Φ2+0.008/+0.004 Φ4.5±0.1 Φ5.45±0.01 0.9±0.05 1.2±0.05
25 Φ2+0.008/+0.004 Φ4.5±0.1 Φ5.45±0.01 0.9±0.05 1.2±0.05
26 Φ2+0.008/+0.004 Φ4.5±0.05 Φ5.45+0.01/0 1.1±0.05 1.45±0.05
27 Φ2+0.009/+0.004 Φ4.5±0.05 Φ5.45+0.01/0 0.9±0.05 1.2±0.05
28 Φ2+0.009/+0.004 Φ4.5±0.05 Φ5.45+0.01/0 0.9±0.05 1.2±0.05
29 Φ2+0.010/+0.006 Φ4.5±0.05 Φ5.45+0.01/0 0.9±0.05 1.2±0.05
30 Φ2+0.011/+0.007 Φ4.5±0.05 Φ5.45+0.01/0 0.9±0.05 1.2±0.05
第 2 页 首页 上一页 下一页 尾页 共52条记录 转到第:
成都平和 三十年风雨砥砺前行,2024 再创辉煌
      铜基圆筒形
      铜基凸缘形
      铜基球形
      铜基异形
      铁铜基、铁基圆筒形
      铁铜基、铁基凸缘形
      铁铜基、铁基球形
      铁铜基、铁基异形
地址:成都高新区高新大道创业路12号  电话:(028)84248217
网站备案编号 © 蜀ICP备20003474号