铜基球形
编号搜索:
内径: 球径:
编号 内径 球径 高度
46 Φ3.18+0.005/+0 SΦ7±0.05 4±0.05
47 Φ3.18+0.016/+0.006 SΦ11±0.05 7±0.1
48 Φ3.18+0.016/+0.006 SΦ10±0.05 7±0.08
49 Φ3.18+0.016/+0.008 SΦ10±0.05 7±0.08
50 Φ3.18+0.016/+0.008 SΦ10±0.06 7±0.08
51 Φ3+0.003/-0.002 SΦ7±0.05 4±0.1
52 Φ3+0.008/+0.004 SΦ8±0.05 6+0/-0.1
53 Φ4.5+0.008/+0.002 SΦ13±0.05 8±0.1
54 Φ4.5+0.009/+0.004 SΦ10±0.05 6±0.1
55 Φ4.5+0.012/+0 SΦ10+0/-0.1 7+0/-0.1
56 Φ4.5+0.012/+0.002 SΦ10+0/-0.15 7±0.1
57 Φ4.5+0.012/+0.002 SΦ10±0.05 7±0.1
58 Φ4.5+0.012/+0.004 SΦ12±0.05 7±0.1
59 Φ4.5+0.022/+0.010 SΦ10±0.05 6±0.1
60 Φ4.6+0.010/+0.005 SΦ11±0.05 7±0.1
第 4 页 首页 上一页 下一页 尾页 共95条记录 转到第:
成都平和 三十年风雨砥砺前行,2024 再创辉煌
      铜基圆筒形
      铜基凸缘形
      铜基球形
      铜基异形
      铁铜基、铁基圆筒形
      铁铜基、铁基凸缘形
      铁铜基、铁基球形
      铁铜基、铁基异形
地址:成都高新区高新大道创业路12号  电话:(028)84248217
网站备案编号 © 蜀ICP备20003474号