铁铜基、铁基球形
编号搜索:
内径: 球径:
编号 内径 球径 高度
76 Φ4.5+0.012/+0 SΦ10 +0/-0.15 7±0.1
77 Φ4.5+0.012/+0.004 SΦ10 ±0.05 7±0.1
78 Φ4.5+0.012/+0.004 SΦ10 ±0.05 6±0.1
79 Φ4.5+0.012/+0.004 SΦ10 ±0.05 6±0.1
80 Φ4.5+0.012/+0.004 SΦ13 ±0.05 8±0.1
81 Φ4+0.010/+0.004 SΦ11 ±0.05 7±0.05
82 Φ4+0.010/+0.005 SΦ7 ±0.03 4±0.05
83 Φ4+0.010/+0.005 SΦ7 ±0.03 4±0.05
84 Φ4+0.011/+0.006 SΦ10 ±0.05 7±0.1
85 Φ4+0.013/+0.008 SΦ7 ±0.03 4±0.05
86 Φ5+0.007/+0.002 SΦ10 ±0.05 7±0.1
87 Φ5+0.012/+0.005 SΦ11 ±0.05 7±0.1
88 Φ5+0.016/+0.006 SΦ10 ±0.05 7±0.1
89 Φ5+0.018/+0.008 SΦ12 ±0.05 8±0.1
90 Φ5+0.018/+0.008 SΦ13 ±0.1 6±0.1
第 6 页 首页 上一页 下一页 尾页 共129条记录 转到第:
成都平和 三十年风雨砥砺前行,2024 再创辉煌
      铜基圆筒形
      铜基凸缘形
      铜基球形
      铜基异形
      铁铜基、铁基圆筒形
      铁铜基、铁基凸缘形
      铁铜基、铁基球形
      铁铜基、铁基异形
地址:成都高新区高新大道创业路12号  电话:(028)84248217
网站备案编号 © 蜀ICP备20003474号